keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
HISENSE Lavad. C/F 8Kg 1400rpm, Silver Metalico
389,00 €
IGIC incl
HISENSE Lavad. C/F 8Kg 1400rpm, Silver Metalico, A, Pausar & Añadir, Finalizacin Diferida, Funcin Vapor, Lavado Rpido 15'
- Política de seguridad, conexión y pagos encriptados
- Entrega rápida el mismo día por sólo 25€
- Devolución gratuita, tienes 14 días para devolver
|
CARACTERÍSTICAS GENERALES
NOMBRE (PRODUCTO MARCA MODELO): | LAVADORA CARGA FRONTAL HISENSE WFQP8014EVMT |
MODELO: | WFQP8014EVMT |
NOMBRE GENÉRICO: | LAVADORAS CARGA FRONTAL |
REVOLUCIONES (RPM): | 1400 |
CAPACIDAD DE CARGA (KG): | 8 |
COLOR: | TITANIO |
TIPO INSTALACIÓN: | LIBRE INSTALACIÓN |
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: | A |
ALTURA (MM): | 850 |
ANCHURA (MM): | 595 |
POTENCIA SONORA CENTRIFUGADO DB(A) RE 1 PW: | 72 |
PROFUNDIDAD (MM): | 540 |
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES
STEAMSYSTEM FUNCIÓN VAPOR: | SI (EL VAPOR PENETRA PROFUNDAMENTE EN LOS TEJIDOS, ELIMINANDO MALOS OLORES Y SUAVIZANDO LAS ARRUGAS. MENOS PLANCHA Y MÁS DURACIÓN DE TUS PRENDAS.) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE RUIDO ACUSTICO: | A |
CONSUMO DE AGUA LITROS/CICLO: | 42 |
BLOQUEO PARA NIÑOS: | SI |
CLASE EFICIENCIA EN CENTRIFUGADO: | B |
CONSUMO ENERGÉTICO KWH/100 CICLOS: | 47 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA "ECO 40-60": | 3.26 H |
FINAL DIFERIDO: | SI |
FUNCIÓN VAPOR: | SI |
MOTOR INVERTER: | SI (ADEMÁS DE GARANTIZAR UNA ELEVADA CAPACIDAD EXTRACTORA, REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA, EL RUIDO Y ALARGA LA VIDA ÚTIL) |
NÚMERO DE PROGRAMAS DE LAVADO: | 15 |
PANTALLA/DISPLAY: | SI |
PROGRAMAS ESPECIALES: | RÁPIDO |
SISTEMA DE CONTROL DE ESPUMA: | SI |
TIPO DE CARGA: | FRONTAL |
TIPO TAMBOR: | ACERO INOX |
VOLUMEN TAMBOR (LT): | 54 |
PESO (KG): | 59 |
Referencias específicas
Sin reseñas