keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
|
CARACTERÍSTICAS GENERALES
NOMBRE (PRODUCTO MARCA MODELO): | LAVADORA CARGA FRONTAL BALAY 3TS883BE |
MODELO: | 3TS883BE |
NOMBRE GENÉRICO: | LAVADORA CARGA FRONTAL |
REVOLUCIONES (RPM): | 1000 |
CAPACIDAD DE CARGA (KG): | 8 |
COLOR: | BLANCO |
TIPO INSTALACIÓN: | LIBRE INSTALACIÓN |
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: | C |
ALTURA (MM): | 848 |
ANCHURA (MM): | 598 |
POTENCIA SONORA CENTRIFUGADO DB(A) RE 1 PW: | 72 |
PROFUNDIDAD (MM): | 546 |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE RUIDO ACUSTICO: | A |
CONSUMO DE AGUA LITROS/CICLO: | 48 |
BLOQUEO PARA NIÑOS: | SI |
CLASE EFICIENCIA EN CENTRIFUGADO: | C |
CONSUMO ENERGÉTICO KWH/100 CICLOS: | 63 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA "ECO 40-60": | 3.29 H |
FINAL DIFERIDO: | SI |
FUNCIÓN PAUSA+CARGA : | SI (SI NECESITAS AÑADIR ALGO MIENTRAS ESTÁ EL CICLO EN MARCHA, LA FUNCIÓN PAUSA + CARGA TE LO PERMITIRÁ.) |
INDICADOR DE TIEMPO RESTANTE: | SI |
PANELES ANTIVIBRACIÓN: | SI |
PANTALLA/DISPLAY: | SI |
PROGRAMAS ESPECIALES: | SÚPER RÁPIDO 15 MIN, RÁPIDO/MIX |
SENSOR 3G: | SI (AJUSTA LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN, OPTIMIZA EL MOVIMIENTO Y CONTROLA LA CAÍDA DE LA ROPA EN EL TAMBOR, CONSIGUIENDO EL MAYOR RENDIMIENTO DE LA ENERGÍA Y EL AGUA POSIBLE.) |
SISTEMA DE SEGURIDAD: | PROTECCIÓN MÚLTIPLE DE AGUA |
TIPO DE CARGA: | FRONTAL |
TIPO MOTOR: | EXTRASILENCIO |
Sin reseñas