keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
NOMBRE (PRODUCTO MARCA MODELO): | LAVADORA CARGA FRONTAL AEG LFA6I8272A |
MODELO: | LFA6I8272A |
NOMBRE GENÉRICO: | LAVADORA CARGA FRONTAL |
REVOLUCIONES (RPM): | 1200 |
CAPACIDAD DE CARGA (KG): | 8 |
COLOR: | BLANCO |
TIPO INSTALACIÓN: | LIBRE INSTALACIÓN |
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: | A |
ALTURA (MM): | 850 |
ANCHURA (MM): | 596 |
POTENCIA SONORA CENTRIFUGADO DB(A) RE 1 PW: | 73 |
PROFUNDIDAD (MM): | 659 |
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES
AQUACONTROL: | SI (LA TECNOLOGÍA AQUACONTROL QUE ES CAPAZ DE GESTIONAR EL AGUA HASTA LÍMITES INCREÍBLES DURANTE EL PROCESO DE LAVADO) |
TECNOLOGÍA PROSENSE: | SI (DETECTA Y AJUSTA EL CICLO DE LAVADO PARA ADAPTARSE A LA CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA. CONSEGUIRÁS QUE LOS TEJIDOS NO SUFRAN TANTO DESGASTE.) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE RUIDO ACUSTICO: | B |
CONSUMO DE AGUA LITROS/CICLO: | 43 |
BLOQUEO PARA NIÑOS: | SI |
CLASE EFICIENCIA EN CENTRIFUGADO: | B |
CONSUMO ENERGÉTICO KWH/100 CICLOS: | 47 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA "ECO 40-60": | 3.25 H |
FUNCIONES: | TRATAMIENTO PARA MANCHAS |
INICIO DIFERIDO: | SI |
MOTOR INVERTER: | SI (ADEMÁS DE GARANTIZAR UNA ELEVADA CAPACIDAD EXTRACTORA, REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA, EL RUIDO Y ALARGA LA VIDA ÚTIL) |
PANTALLA/DISPLAY: | SI |
PROGRAMAS ESPECIALES: | EDREDONES, ECO, LANA \SEDA, 3 KG EN 20 MINUTOS, PLANCHA FÁCIL, VAPOR ANTIALERGIAS |
TIPO DE CARGA: | FRONTAL |
TIPO TAMBOR: | GENTLE CARE |
Sin reseñas