keyboard_arrow_rightkeyboard_arrow_left
|
CARACTERÍSTICAS GENERALES
NOMBRE (PRODUCTO MARCA MODELO): | LAVADORA CARGA FRONTAL AEG L6FBI147 P |
MODELO: | L6FBI147 P |
NOMBRE GENÉRICO: | LAVADORA CARGA FRONTAL |
REVOLUCIONES (RPM): | 1400 |
CAPACIDAD DE CARGA (KG): | 10 |
COLOR: | BLANCO |
TIPO INSTALACIÓN: | LIBRE INSTALACIÓN |
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA: | A |
ALTURA (MM): | 850 |
ANCHURA (MM): | 597 |
POTENCIA SONORA CENTRIFUGADO DB(A) RE 1 PW: | 76 |
PROFUNDIDAD (MM): | 660 |
CARACTERÍSTICAS COMERCIALES
FUZZY LOGIC: | SI (DETERMINA DE FORMA AUTOMÁTICA A TRAVÉS DE DISTINTOS SENSORES EL PESO, DEFINIENDO CANTIDAD DE JABÓN, NIVEL DE AGUA, AGITACIÓN Y TIEMPO PARA OPTIMIZAR EL LAVADO.) |
TECNOLOGÍA PROSENSE: | SI (DETECTA Y AJUSTA EL CICLO DE LAVADO PARA ADAPTARSE A LA CARGA DE FORMA AUTOMÁTICA. CONSEGUIRÁS QUE LOS TEJIDOS NO SUFRAN TANTO DESGASTE.) |
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE RUIDO ACUSTICO: | B |
CONSUMO DE AGUA LITROS/CICLO: | 53 |
CLASE EFICIENCIA EN CENTRIFUGADO: | B |
CONSUMO ENERGÉTICO KWH/100 CICLOS: | 51 |
DURACIÓN DEL PROGRAMA "ECO 40-60": | 3.50 H |
CUIDADO LANA: | SI |
FUNCIONES: | TRATAMIENTO PARA MANCHAS |
INICIO DIFERIDO: | SI |
MOTOR INVERTER: | SI (ADEMÁS DE GARANTIZAR UNA ELEVADA CAPACIDAD EXTRACTORA, REDUCE EL CONSUMO DE ENERGÍA, EL RUIDO Y ALARGA LA VIDA ÚTIL) |
PANTALLA/DISPLAY: | SI |
PROGRAMAS ESPECIALES: | SEDA, LAVADO A MANO, LANA, EDREDONES, ECO, LANA \SEDA, 3 KG EN 20 MIN, EDREDÓN, PLANCHA FÁCIL |
SISTEMA DE SEGURIDAD: | ANTI-DESBORDAMIENTO |
TIPO DE CARGA: |
Sin reseñas